相關(guān)文章
Related Articles 
                            
 產(chǎn)品型號(hào):SUN-HYSBGG40
產(chǎn)品型號(hào):SUN-HYSBGG40 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-08-21
更新時(shí)間:2025-08-21 訪  問(wèn)  量:10291
訪  問(wèn)  量:10291| 名稱/型號(hào) | GNSS測(cè)量型天線/SUN-HYSBGG40 | ||
| 無(wú)源指標(biāo) | |||
| 工作頻率 | GPS L1 | GLONASS G1 | 北斗 B1 | 
| 頂點(diǎn)增益 | L1≥5.5dBi | G1≥5.0dBi | B1≥5.0dBi | 
| 極化方式 | RHCP | ||
| 輸出阻抗 | 50Ω | ||
| 輸出駐波 | ≤2 | ||
| 頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | ||
| 相位誤差 | <±2mm | ||
| 放大器指標(biāo) | |||
| 有源增益 | 40±2dB | ||
| 噪聲系數(shù) | ≤1.5dB | ||
| 輸入駐波 | ≤1.5 | ||
| 輸出駐波 | ≤1.5 | ||
| 工作電壓 | 3~5.5V | ||
| 工作電流 | ≤45mA | ||
| 機(jī)械特性 | |||
| 天線尺寸 | φ148*58mm | ||
| 接頭方式 | TNC-K | ||
| 工作環(huán)境 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
電話