 
                            
 產(chǎn)品型號:SUN-BG4B1型
產(chǎn)品型號:SUN-BG4B1型 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-08-20
更新時間:2025-08-20 訪  問  量:10010
訪  問  量:10010| 性能指標(biāo) | ||||
| 定位精度 | 單點(diǎn) | 平面:1.5米 | 跟蹤頻率 | 北斗:B1/B2/B3 | 
| GPS: L1/L2/L5 | ||||
| 高程:3米 | GLONASS:G1/G2 | |||
| RTK | 平面:1cm+1ppm | |||
| 高程:1.5cm+1ppm | Galileo:E1/E5a/E5b | |||
| 初始化時間 | 5秒(典型值) | 冷啟動時間 | <40秒 | |
| 速度精度 | 0.03米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 20Hz(可選40Hz) | |
| 時間精度 | 20納秒 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X/3.X/CMR | |
| 定向精度 | 不支持 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特性 | ||||
| 板卡尺寸 | 46×71×11.5 mm | 板卡重量 | 28g | |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | 存儲溫度 | -55℃~+95℃ | |
| 天線接口 | MMCX母頭 | I/O接口 | 雙排20PIN,2.0mm | |
| 功能接口 | ||||
| 脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 3XUART(LV-TTL) | |
| 外部事件 | LV-TTL電平 | 以太網(wǎng)口 | 不支持 | |
| 電氣指標(biāo) | ||||
| 模塊電壓 | 3.3VDC +5%/–3% | 天線電壓 | 3.3~5V,100 mA | |
| 電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 1.8W | |
電話