 
                            
 產(chǎn)品型號:SUN-WZ18
產(chǎn)品型號:SUN-WZ18 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-02-12
更新時間:2025-02-12 訪  問  量:13897
訪  問  量:13897| 性能指標(biāo) | ||||
| 定位精度 | 單點 | 3米 | 跟蹤頻率 | GPS:L1 | 
| DGPS | 2.5米 | |||
| 跟蹤通道數(shù) | 66通道 | 冷啟動時間 | <35秒 | |
| 速度精度 | 0.1米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | |
| 時間精度 | 100納秒 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特性 | ||||
| 板卡尺寸 | 50x32x18 mm | 板卡重量 | 20g | |
| 工作溫度 | -30℃~+85℃ | 存儲溫度 | -40℃~+90℃ | |
| 天線接口 | MMCX母頭 | I/O接口 | 2.54mm,單排,兩排 | |
| 功能接口 | ||||
| 脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 2xUART(TTL/RS232) | |
| 電氣指標(biāo) | ||||
| 模塊電壓 | 3.3~5V | 天線電壓 | 3V | |
| 電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 130mW | |
電話