產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles 
                            
 產(chǎn)品型號(hào):SUN-GTM10
產(chǎn)品型號(hào):SUN-GTM10 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-08-21
更新時(shí)間:2025-08-21 訪  問(wèn)  量:2463
訪  問(wèn)  量:2463| 衛(wèi)星系統(tǒng) | |||
| 頻點(diǎn) | BDS:B1 | 冷啟動(dòng)時(shí)間 | <28秒(典型值) | 
| GPS: L1 | 熱啟動(dòng)時(shí)間 | 1秒 | |
| 重捕獲 | 1秒 | ||
| 單點(diǎn)定位 | 平面:2.0m(RMS) | 捕獲靈敏度 | -147dBm | 
| 高程:3.5m(RMS) | 跟蹤靈敏度 | -160dBm | |
| 授時(shí)精度 | 20ns(RMS) | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183, | 
| 速度精度 | 0.1m/s(RMS) | 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | 
| 守時(shí)晶振 | |||
| 精度 | ±1E-12(鎖定PPS,24小時(shí)平均值) | PPS精度 | ±30ns(與衛(wèi)星PPS同步后) | 
| 短穩(wěn) | 2E-11(無(wú)電磁干擾,工作1小時(shí),25℃,測(cè)試時(shí)間1S) | PPS保持 | ±400ns(跟蹤2天,6小時(shí)保持時(shí)間) | 
| 整機(jī)指標(biāo) | |||
| 供電 | 9-32V | 功耗 | <3.5W(典型值) | 
| 尺寸 | 90×60×30 mm | 重量 | 200g | 
| 電源接口 | 2芯航插 | 射頻接口 | SMA-F | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 3芯航插(RS232電平) | PPS接口 | SMA-F | 
| 工作溫度 | -40℃~80℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | 
電話