 
                            
 產(chǎn)品型號(hào):U12M-TIMING
產(chǎn)品型號(hào):U12M-TIMING 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-08-21
更新時(shí)間:2025-08-21 訪  問  量:9592
訪  問  量:9592| 性能指標(biāo) | ||||
| 定位精度 | 單點(diǎn) | 2米 | 跟蹤頻率 | GPS: L1 北斗:B1 GLONASS:G1(可選) | 
| SBAS | 2米 | |||
| 跟蹤靈敏度 | -161dBm | 冷啟動(dòng)時(shí)間 | <26秒 | |
| 速度精度 | 0.05米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 10Hz | |
| 時(shí)間精度 | 60納秒 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特性 | ||||
| 板卡尺寸 | 60x40x12.2 mm | 板卡重量 | 12g | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 天線接口 | MMCX母頭 | I/O接口 | 雙排10PIN,1.25mm | |
| 功能接口 | ||||
| 脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 1xUART(TTL電平) | |
| 電氣指標(biāo) | ||||
| 模塊電壓 | 3.3~5V | 天線電壓 | 3.3-5V(>100mA) | |
| 電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 100mW | |
電話